Company Snapshot
First-Pass Deck Facts
| Company | Fluent Forever |
| Source file | Fluent Forever Language Learning App 2020.pdf |
| Document type | deck |
| Category guess | Language learning app |
| Deck stage guess | 2020 deck |
| Page count | 52 |
| Positioning hypothesis | Language-learning app and method built around memory, pronunciation, and personalization. |
Slide Inventory
Extracted Text And Section Guess
Text extraction is a starting point only. Visual slide review is still required for layout, charts, logos, and images.
| Slide | Title Guess | Section | Keywords | Extracted Text Preview |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAN4€ | Ask / Use of Funds | needs-review | SPAN4€ 20 KNOWNWORDS AO Est.CEFR |LEVEL 280 WORDSTONEXT CEFRLEVEL BAY CURSTRE WATCHTHEVIDEO Fluent Forever in 90 Secondsofluent DAIL Y STREAK TASK Completea review sessionNot Completed forever TODAY'S TASK Completea pronunciationlessonNot Completed Learn a New LEARN REVIEW EXPLORE SETTINGSLanguage in 6 Months 1of 50Fluent Forever | flue |
| 2 | Peoplewant to | Deck slide | needs-review | Peoplewant to learn languages... And languageinstruction generallydoesn'twork " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 2 of 50 forever |
| 3 | Peoplewant to | Deck slide | needs-review | Peoplewant to learn languages... No ear training And languageinstruction generallydoesn'twork Wronginformation Wrongrepetitionrate " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 3of 50 forever |
| 4 | fényképez~— | Deck slide | needs-review | fényképez~— " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 4 of 50 forever |
| 5 | " | Deck slide | needs-review | " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 5 of 50 forever |
| 6 | " | Deck slide | needs-review | " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 6of 50 forever |
| 7 | Foreignwords are hard to remember | Deck slide | needs-review | Foreignwords are hard to remember HELP! " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 7of 50 forever |
| 8 | Difference #1 | Deck slide | needs-review | Difference #1 Ear Training " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 8 of 50 forever |
| 9 | Ear Training | Deck slide | needs-review | Ear Training doma toma más moss peso piso " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 9of50 forever |
| 10 | <Review <Review | Deck slide | needs-review | <Review <Review The answer is:Which word do you hear? más más más ['mas] ['mas] more more moss moss [mas] (English) [mas] (English) Listen TAP EACH WORD TO HEAR THE DIFFERENCE SeeQuestion See Answer " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 10 of 50 forever |
| 11 | <Review | Deck slide | needs-review | <Review <Review <PickImage •.. Opelota What sound does this make? [pe'lo.ta] pelota pas in pelota as in [p] [pe'lo.ta] PopularImages QFINDMORE ball ball Listen Choose Image See Answer See Question " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 11 of 50 forever |
| 12 | Difference #2 | Deck slide | needs-review | Difference #2 Personalized Content ... " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 12 of 50 forever |
| 13 | The Right Information The Wrong Information | Deck slide | needs-review | The Right Information The Wrong Information " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 13 of 50 forever |
| 14 | The Right Information The Wrong Information | Deck slide | needs-review | The Right Information The Wrong Information "Camera" 55 00:07 Cubershot OLVMPUS shutter Y ens phone 1tographictureSnotographicture " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 14 of 50 forever |
| 15 | The Right Information The Wrong Information | Deck slide | needs-review | The Right Information The Wrong Information "Camera" 55 “feny-kepe- sz×F†–æsò 00:07 Cubershot OL YMPUS Translations aren'tthe right data set shutter Tens phone 1tographicture Snotographicture " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 15 of 50 forever |
| 16 | Pick 1or more imagesfor the word or sentence. | Deck slide | needs-review | Pick 1or more imagesfor the word or sentence. <Review <Review Difference#3 perro What'sthe word for this picture? pe.ro perro ['pe.ro]•dog MASCULäP LearningVocabularywith Images,Not Translations PopularImages QFINDMORE masculine OListen See Answer SeeQuestion Add Image(s) " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 16 |
| 17 | Difference#3 | Deck slide | needs-review | Difference#3 LearningVocabularywith Images,Not Translations The ball is fire. " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 17 of 50 forever |
| 18 | Difference#3 | Deck slide | needs-review | Difference#3 LearningVocabularywith Images,Not Translations La pelota está llamas. " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 18 of 50 forever |
| 19 | 9:41 9:41 9:41 9:41 | Market | revenue | 9:41 9:41 9:41 9:41 <Set1 Pick a Sentence Pick Image PreviewCancel Cancel Cancel en Fill in the blankenLa pelotaestá en llamas.Welcome to our app!Here,you'llbe able to learn some of the mostcommonn visiual words in your target language. The ball is on fire. La pelotaestá en |lamas.en La pelotaestá en llamas. en en Siempreandaba en bicicle |
| 20 | Difference#4 | Deck slide | needs-review | Difference#4 We know when you'llforget... ... . and test you beforehand. ... .. " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 20 of 50 forever |
| 21 | ()Review | Deck slide | revenue | ()Review <Review (+)Review diente (dictionaryform) Nice job!Eldolor en los dientes puedeser muy intenso. Y oujust review. 16 HELLO words / rules learned Y our Progress Short-term Memory a masculine "B" in "Cubo","C" in "Cuna","F" in "Foca","K" in "Koala","L" in Remember Forever! "Lata", "N" in "Lana","O" as in "Oso", "P" as in "Pavo","T" |
| 22 | I'm | Product | needs-review | I'm happyto tell you that Fluent Forever changedmy life. Roger A. " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 22 of 50 forever &&& Ys |
| 23 | I havetried other | Product | needs-review | I havetried other products such as Duolingoand Babbel, but none of them had me thinking in Spanish. - Dave R. " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 23 of 50 forever &&& Ys |
| 24 | Market Size, | Market | market | Market Size, Online LanguageLearning: $9.1 $20.2 Billion Billion 2026 121.9% 2018 " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 24 of 50 forever |
| 25 | Studies SupportOur Method | Deck slide | needs-review | Studies SupportOur Method Ear Training No Translations </> C+20% More Memorable +100% More Memorable Differentiator SpacedRepetitionAlgorithm Intelligentword groupings +300% More Memorable +100% More Memorable Customization +25% More Memorable " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 25 of 50 forever |
| 26 | Duolingo's | Deck slide | needs-review | Duolingo's Our Churn Churn 92% 55% " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 26 of 50 forever |
| 27 | How to Learn AnyLanguageFastandNever ForgetIt | Deck slide | needs-review | How to Learn AnyLanguageFastandNever ForgetIt SALUTI 0S0“0k0a0o XINCHÀO c–Dd¦CdP SPBET GRUB DICH! O`Y} HELLO!SALUTON SELAM CIAO!HOLA! HEJ! ÅH±UÕXÁ8Æ”!AHOJ! Fluent Forever GABRIEL WYNER 27 of 50Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever" fluent forever |
| 28 | How to Learn AnyLanguageFastandNeverForgetIt | Deck slide | needs-review | How to Learn AnyLanguageFastandNeverForgetIt SALUTI 0S0“0k0a0o CHÀO c–Dd¦CdPGRUB DICH! O`Y} HELLO!SALUTON SELAM CIAO!HOLA! HEJ!Ç…±UÕXÁ8Æ”!AHOJ! NATIONAL BESTSELLER Fluent Forever GABRIEL WYNER 28 of 50Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever" fluent forever |
| 29 | How to Learn AnyLanguageFastandNeverForgetIt | Deck slide | needs-review | How to Learn AnyLanguageFastandNeverForgetIt SALUTI 0S0“0k0a0o CHÀO c–Dd¦CdPGRUB DICH! O`Y} HELLO!SALUTON SELAM CIAO!HOLA! HEJ!Ç…±UÕXÁ8Æ”!AHOJ! NATIONAL BESTSELLER Fluent Forever GABRIEL WYNER ****& 4.5 out of 5 29 of 50 amazon Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever" fluent forever |
| 30 | How to Learn AnyLanguageFastandNeverForgetIt | Deck slide | needs-review | How to Learn AnyLanguageFastandNeverForgetIt SALUTI 0S0“0k0a0o CHÀO c–Dd¦CdPGRUB DICH! O`Y} HELLO! 200k SALUTON SELAM CIAO!HOLA! copiessold HEJ!Ç…±UÕXÁ8Æ”!AHOJ! NATIONAL BESTSELLER Fluent Forever GABRIEL WYNER ****& 4.5 out of 5amazon 30 of 50Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever" fluent forever |
| 31 | K MOST• .. | Ask / Use of Funds | fundraise | K MOST• .. INDIEGOGO- ient Forever r s deleiu baco dbao tra oy Learn • PLAY 0fluent n forever Thecalled The App Learn Any Lang & Never Forget Community Sentences CLOSED Fluent Forever, The App:Learn to *Think* in Fluent Forever App:THINK InAny New Language AnyLanguage From bestsellingbook to most crowdfunded app ever. Learn more: www.flue |
| 32 | K MOST | Ask / Use of Funds | fundraise | K MOST INDIEGOGOv ent Forever s de tra • PLAY 00 fluent An forever eys Thew soa The App Learn Any Lang & NeverForget Community Sentences KICKSTARTER INDIEGOGO $1,700,932 USby11,974backers CLOSED Fluent Forever, The App:Learn to *Think* in Fluent Forever App:THINK InAny N From bestsellingbooktomost crowdfunded app ever. AnyLanguage PROJECT |
| 33 | 2$ | Traction | growth | 2$ O($ %24 24K payingcustomers " fluent forever Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 33 of 50 |
| 34 | 100K | Traction | revenue | 100K $77K 75K Current MRR 50K 25K DEC 2019 JAN2020 FEB 2020 MAR 2020 APR 2020 MAY 2020 JUN2020 " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 34 of 50 forever |
| 35 | >90K | Traction | revenue | >90K 100K 75K Current MRR 50K 25K DEC 2019 JAN2020 FEB 2020 MAR 2020 APR 2020 MAY 2020 JUN2020 " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 35 of 50 forever |
| 36 | $9.99/month | Market | needs-review | $9.99/month $95.88/year B2C Play: (Sameas Duolingo) " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 36 of 50 forever |
| 37 | Path beyond$100M | Traction | revenue,growth | Path beyond$100M 1MillionCustomers $100MARR " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 37 of 50 forever |
| 38 | Ideal Customer | Deck slide | growth | Ideal Customer Easiest to target:Churned Duolingousers (45Maccessiblevia Facebook) " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 38 of 50 forever |
| 39 | Team | Team | team | Team Fluent Forever John Rush Gabriel Wyner CTO,25 years developing+ leading teams @ Microsoft,Adobe,etc. CEO, Founder,Polyglot & BestsellingAuthor Evan Walther Heather Tucker Business, Co-founder @ FitKey Pearescope,Blue Ribbon Techs Operations.Fmr. Co-founder @PhotographySchoolNL We're a fullyremote but tight-knitteam of 20 languagelove |
| 40 | CO | Deck slide | needs-review | CO " fluent forever Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 40 of 50 |
| 41 | Team | Team | team | Team Fluent Forever John Rush Gabriel Wyner CTO,25 years developing+ leading teams @ Microsoft,Adobe,etc. CEO, Founder,Polyglot & BestsellingAuthor Evan Walther Heather Tucker Business, Co-founder @ FitKey Pearescope,Blue Ribbon Techs Operations.Fmr. Co-founder @PhotographySchoolNL We're a fullyremote but tight-knitteam of 20 languagelove |
| 42 | ofluent Rosetta | Deck slide | needs-review | ofluent Rosetta Stone. +Babbel forever duolingo EAR TRAINING X) NO TRANSLATION (X) INTELLIGENT WORD GROUPINGS (X) PERSONALIZATION (X) SPACED REPETITION ALGORITHM CONTENT GROWS WITH USERBASE (X) LOW COST TO ADD LANGUAGES X) TEACHES GRAMMAR " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 42 of 50 forever |
| 43 | IP Defensibility | Product | needs-review | IP Defensibility UNITEDSTATESPATENTAND TRADEMARKOFFICE UNITEDSTATESDEPARTMENTOFCOMMERCE UnitedStatesPatentandTrademarkOffice Address:COMMISSIONERFOR PATENTSPREARTHENT COMMERCE PO.Box 1450 Alexandria,Virginia22313-1450 www.uspto.gov APPLICATION NUMBER FILING OR 371(C)DATE FIRST NAMED APPLICANT ATTY . DOCKET NO./TITLE 16/151,650 10/04/2018 |
| 44 | Difference#5 | Deck slide | needs-review | Difference#5 We introduce words in an order... . that doubles learningspeed. ... .. " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 44 of 50 forever |
| 45 | ( Set1 ( Set2 Set 3 | Market | revenue | ( Set1 ( Set2 Set 3 LearningWords in Categories [red,green, yellow,blue..] Welcome to app!Here,you'llbe able to learn some of the most common The 'Basic Vocab' tab connects words toFor each word, you'llsee a bunch of possibleimagesyou can use to helpyou remember it. Pick 1-4 imagesper word. images.We'll quizyou at the optimal moment to me |
| 46 | Paid AcquisitionMetrics | Traction | growth | Paid AcquisitionMetrics Current Tests: $10for a credit card trial Historic Metrics: - Trialto paidconversion rate: 50% $120LTV (55%annualchurn) and we haven't yetoptimizedfor retention orengagement " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 46 of 50 forever |
| 47 | Channel Distribution | Market | market | Channel Distribution Partners Short Term: Partnershipswith TikTok, Sweatcoin, Fareportal Long Term: US Market!’ AMEX ESLMarket!’Pearson, Oxford " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 47 of 50 forever |
| 48 | Additional Asks | Ask / Use of Funds | needs-review | Additional Asks CorporateContacts: COVID-DamagedB2C Corporations(Travel,etc.) EnglishTest Providers HR/Learningand Developmentdepartmentsat corporationswith >1k employees. " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 48 of 50 forever |
| 49 | Adding | Deck slide | needs-review | Adding a languages is cheap now ($10K) And free later. " fluent Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 49 of 50 forever |
| 50 | " | Market | revenue | " fluent " fluentforever forever MySentences Explore Spanieh nelson_vaaconceloe Create new sentence ofluent La Tierra es un planetadel sistema solar.Write sentence Organizewords forever The Earth is a planetof the solar system. carolinegarreti 12:09-201810:33 )DApprovedanswers12questions What's the sentence in Spanis Create new sentenc Ty |
| 51 | Q2 2020 | Ask / Use of Funds | fundraise | Q2 2020 FundingTarget NOW: SAFE Note, $8.5MCap, Review 20% Discount Raising$2.5M:$2.25committed HELLO Remember Forever! Ourspacedrepetitionalgorithmfinds the optimalmoment to remind you about everythingyou'velearned. Practice 30 Flashcards SETTINGS LEARN " fluent forever Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forever 51 of 50 |
| 52 | ESPAN4€ | Ask / Use of Funds | needs-review | ESPAN4€ 280WORDS TONEXT CEFRLEVEL DAY CURN STREA AO KNOWNEst.CEFR20 WORDSLEVEL co fluent WATCHTHE VIDEO Fluent Forever in 90 Seconds DAIL YSTREAKTASK 7 Complete review session Completed forever TODAY'STASK Completepronunciationlesson NotCompleted REVIEW EXPLORESETTINGS " fluent forever Fluent Forever | fluent-forever.com | @Fluent_Forev |
Research Queue
Next Checks
- Find official website, LinkedIn, Crunchbase, PitchBook, and company careers page.
- Verify whether the company is active, acquired, shut down, or pivoted.
- Capture current headcount and headcount-growth signal with source-specific values.
- Research pre-seed, seed, and first later institutional round details.
- Identify founder interviews, podcasts, recent news, and investor announcements.
- Map strongest slides to later validation and founder-facing feedback examples.
Source Audit
Current Sources
| Source | Facts Used | Reliability |
|---|---|---|
| Fluent Forever Language Learning App 2020.pdf | Deck artifact, slide count, extracted text, visual contact sheet. | Company-authored or investor-authored; unverified. |