Neutral intake for B2B SaaS and enterprise admin category batch queued for company research, duplicate resolution, and benchmark qualification. These decks are not positive benchmarks yet; every company starts as research pending until public funding, current operating status, headcount, and outcome evidence are verified.
Batch Snapshot
73 top-level artifacts, 73 PDFs, 5 high-priority research candidates
Stage mix: Unspecified: 56, Series A: 6, Seed: 4, Series C: 2, Series B: 2, Pre-seed: 1, Bridge: 1, Fund: 1. All 73 records are excluded from comparable-slide retrieval until researched.
Updated 2026-06-21
15
Developer Tools / Infrastructure
Auto-classified admin batch artifacts.
14
Sales / Marketing / Customer Experience
Auto-classified admin batch artifacts.
13
Workflow / Collaboration / Productivity
Auto-classified admin batch artifacts.
12
Data / Analytics / AI
Auto-classified admin batch artifacts.
12
Vertical SaaS / Operations
Auto-classified admin batch artifacts.
4
Finance / Commerce / AP Automation
Auto-classified admin batch artifacts.
Research Queue
Top-Level Admin Batch
| Rank | Company | Stage | Category | Type | Pages | Priority | Duplicate | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OneBrief | Pre-seed | Workflow / Collaboration / Productivity | pitch_deck | 12 | high | primary | OneBrief Atlassian for Rapid Military Planning.pdf |
| 2 | Correlated Labs | Seed | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 15 | high | primary | Correlated Labs _ October 2020 _ Final.pdf |
| 3 | Optimico | Seed | Data / Analytics / AI | pitch_deck | 20 | high | primary | Optimico Investor Deck 2019-11.pdf |
| 4 | Pipe | Seed | Finance / Commerce / AP Automation | pitch_deck | 20 | high | primary | Pipe.com 2020.pdf |
| 5 | Zeg AI | Seed | Data / Analytics / AI | pitch_deck | 14 | high | primary | Zeg AI Photos Seed.pdf |
| 6 | Accounting Data AI API | Series A | Data / Analytics / AI | pitch_deck | 24 | medium | primary | Artificial Intelligence _ Machine Learning API for accounting data fintech.pdf |
| 7 | Aircall | Series A | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 24 | medium | primary | AirCall Voice Series A.pdf |
| 8 | Banzai | Series A | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 21 | medium | primary | Ggetbanzai.com Banzai Event Marketing SaaS.pdf |
| 9 | Entrupy | Series A | Data / Analytics / AI | pitch_deck | 16 | medium | primary | Entrupy Counterfeit Goods Computer Vision.pdf |
| 10 | OneSignal | Series A | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 32 | medium | primary | One Signal Series A Deck [Draft].pdf |
| 11 | OnSiteIQ | Series A | Vertical SaaS / Operations | pitch_deck | 28 | medium | primary | OnSiteIQ Computer Vision Construction Series A.pdf |
| 12 | Bolt | Series C | Finance / Commerce / AP Automation | pitch_deck | 3 | medium | primary | Bolt Checkout Series C.pdf |
| 13 | Ocient | Series B | Developer Tools / Infrastructure | pitch_deck | 22 | medium | primary | Ocient- Data Analytics Systems (DAS).pdf |
| 14 | Usermind | Series C | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 31 | medium | primary | Usermind Series C A16Z Customer Experience Platform.pdf |
| 15 | Zenlytic | Series B | Data / Analytics / AI | pitch_deck | 12 | medium | primary | Zenlytic Seed.pdf |
| 16 | AppBind | Unspecified | Workflow / Collaboration / Productivity | pitch_deck | 26 | medium | primary | AppBind SaaS Reseller Reselling.pdf |
| 17 | Apty | Unspecified | Workflow / Collaboration / Productivity | pitch_deck | 17 | medium | primary | Apty SaaS Walk-Thru Adoption Guides a la Walkme.pdf |
| 18 | Arity | Unspecified | Workflow / Collaboration / Productivity | pitch_deck | 18 | medium | primary | Arity Collaborative Contracts SaaS.pdf |
| 19 | Arta | Unspecified | Vertical SaaS / Operations | pitch_deck | 20 | medium | primary | Arta Shipping Art Logistics AL Syndicate.pdf |
| 20 | Blissfully | Unspecified | Workflow / Collaboration / Productivity | pitch_deck | 13 | medium | primary | Blissfully SaSS Mgmt Deck.pdf |
| 21 | BuildBuddy | Unspecified | Developer Tools / Infrastructure | pitch_deck | 15 | medium | primary | BuildBuddy - Managed Bazel build system.pdf |
| 22 | Bureau | Unspecified | Security / Identity | pitch_deck | 16 | medium | primary | Bureau Pitch Deck - Fall 2018.pdf |
| 23 | Chisos | Unspecified | Finance / Commerce / AP Automation | pitch_deck | 15 | medium | primary | Chisos Founder Income Share Agreements ISA.pdf |
| 24 | CloudNatix | Unspecified | Developer Tools / Infrastructure | pitch_deck | 14 | medium | primary | CloudNatix Cloud Virtualization.pdf |
| 25 | Comparably | Unspecified | Data / Analytics / AI | pitch_deck | 22 | medium | primary | Comparably Insights into compensation & culture data.pdf |
| 26 | Contiq | Unspecified | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 36 | medium | primary | Contiq Sales Collateral Investor Deck 101119.pdf |
| 27 | Dataline | Unspecified | Data / Analytics / AI | pitch_deck | 13 | medium | primary | Dataline Turnkey Data Hub LiveRamp 2020.pdf |
| 28 | Dragonboat | Unspecified | Workflow / Collaboration / Productivity | pitch_deck | 15 | medium | primary | dragonboat Pitch Deck.pdf |
| 29 | EdSights | Unspecified | Vertical SaaS / Operations | pitch_deck | 21 | medium | primary | EdSights - Student Churn.pdf |
| 30 | ESL Works | Unspecified | Vertical SaaS / Operations | pitch_deck | 27 | medium | primary | ESL Works Frontline Workforce Training.pdf |
| 31 | Explo | Unspecified | Data / Analytics / AI | pitch_deck | 13 | medium | primary | Explo Data Exploration Without SQL.pdf |
| 32 | Field Complete | Unspecified | Vertical SaaS / Operations | pitch_deck | 21 | medium | primary | Field Complete Home Services 2020 Deck.pdf |
| 33 | Forge | Bridge | Developer Tools / Infrastructure | pitch_deck | 22 | medium | primary | Forge a build system for enterprise SaaS deploy on prem (aashay).pdf |
| 34 | Handl | Unspecified | Developer Tools / Infrastructure | pitch_deck | 13 | medium | primary | Handl API to convert docs into staructured data .pdf |
| 35 | Hone | Unspecified | Workflow / Collaboration / Productivity | pitch_deck | 15 | medium | primary | Hone Modern Workplace Training .pdf |
| 36 | KINTA | Unspecified | Data / Analytics / AI | pitch_deck | 29 | medium | primary | KINTA - Nov 2020 - Investor presentation - v01 1110.pdf |
| 37 | Kloud.io | Unspecified | Data / Analytics / AI | pitch_deck | 20 | medium | primary | Kloud.io Spreadsheet for SaaS Products.pdf |
| 38 | Klue | Unspecified | Developer Tools / Infrastructure | pitch_deck | 22 | medium | primary | Klue Competitve Intelligence (Craft Ventures).pdf |
| 39 | Krome Photos | Unspecified | Data / Analytics / AI | pitch_deck | 39 | medium | primary | Krome Photos AI Investor deck.pdf |
| 40 | LeadIQ | Unspecified | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 20 | medium | primary | LeadIQ Outbound Sales Platform A 2020.pdf |
| 41 | Mage | Unspecified | Developer Tools / Infrastructure | pitch_deck | 20 | medium | primary | Mage Strip for AI.pdf |
| 42 | Mainstreet | Unspecified | Vertical SaaS / Operations | pitch_deck | 34 | medium | primary | Mainstreet (BentoBox for Pest Control).pdf |
| 43 | MARPL | Unspecified | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 11 | medium | primary | MARPL AI CRM Marketing Assistant for SMB.pdf |
| 44 | Metapair | Unspecified | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 29 | medium | primary | Metapair Partnerships Platform.pdf |
| 45 | Moodbit | Unspecified | Workflow / Collaboration / Productivity | pitch_deck | 17 | medium | primary | Moodbit Employee Experience 2020.pdf |
| 46 | NameCoach | Unspecified | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 21 | medium | primary | NameCoach - Name Pronunciation API.pdf |
| 47 | Octane AI | Unspecified | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 20 | medium | primary | Octane AI Conversational Marketing for eCommerce.pdf |
| 48 | OnSpecta | Unspecified | Developer Tools / Infrastructure | pitch_deck | 13 | medium | primary | OnSpecta AI _ ML Interface Engine.pdf |
| 49 | OpenEnvoy | Unspecified | Finance / Commerce / AP Automation | pitch_deck | 1 | medium | primary | Open Envoy Saas tool for invoice and AP auditing.pdf |
| 50 | OpenReel | Unspecified | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 13 | medium | primary | OpenReel Video Creation at Scale.pdf |
| 51 | Passport | Unspecified | Vertical SaaS / Operations | pitch_deck | 32 | medium | primary | Passport - international parcel shipping 2020.pdf |
| 52 | Relephant | Unspecified | Workflow / Collaboration / Productivity | pitch_deck | 6 | medium | primary | Relephant - Screenshot Organization.pdf |
| 53 | Scope | Unspecified | Workflow / Collaboration / Productivity | pitch_deck | 28 | medium | primary | Scope SaaS API implementation marketplace.pdf |
| 54 | Signadot | Unspecified | Developer Tools / Infrastructure | pitch_deck | 18 | medium | primary | Signadot - collaborative development platform for microservices.pdf |
| 55 | SimpleWater | Unspecified | Vertical SaaS / Operations | pitch_deck | 25 | medium | primary | SimpleWater Environmental Testing SaaS.pdf |
| 56 | Sinai Technologies | Unspecified | Vertical SaaS / Operations | pitch_deck | 26 | medium | primary | Sinai Enteprise Carbon Emissions Software.pdf |
| 57 | SkillMagic | Unspecified | Workflow / Collaboration / Productivity | pitch_deck | 11 | medium | primary | SkillMagic- Corporate training software.pdf |
| 58 | TakeShape | Unspecified | Developer Tools / Infrastructure | pitch_deck | 17 | medium | primary | Take Shape API for Front Ends.pdf |
| 59 | Terminal | Unspecified | Vertical SaaS / Operations | pitch_deck | 39 | medium | primary | Zach Lloyd Denver Terminal 2020.pdf |
| 60 | TheDot | Unspecified | Developer Tools / Infrastructure | pitch_deck | 17 | medium | primary | TheDot.com Low Code Web Infrastructure Like Webflow.pdf |
| 61 | Twilio | Unspecified | Enterprise Benchmarks / Historical | pitch_deck | 35 | medium | primary | Twilio Board Deck - 2010.pdf |
| 62 | Upstream | Unspecified | Workflow / Collaboration / Productivity | pitch_deck | 16 | medium | primary | Upstream Linkedin Professional Groups Alex Taub.pdf |
| 63 | UserFocus | Unspecified | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 13 | medium | primary | UserFocus Central Repository of all User Feedback.pdf |
| 64 | Visor | Unspecified | Workflow / Collaboration / Productivity | pitch_deck | 17 | medium | primary | Visor - Collaborate on App Data in a Single Spreadsheet.pdf |
| 65 | Wallaroo Labs | Unspecified | Developer Tools / Infrastructure | pitch_deck | 14 | medium | primary | Walaroo Labs Helping enterprises deploy AI and analytics faster, simpler, and at far lower cost.pdf |
| 66 | Wander | Fund | Vertical SaaS / Operations | pitch_deck | 11 | medium | primary | Wander Affordable ISP 2020.pdf |
| 67 | Cube.js | Unspecified | Developer Tools / Infrastructure | investment_memo | 4 | low | primary | Cube.js Deal Memo AngelList.pdf |
| 68 | Lightyear | Unspecified | Developer Tools / Infrastructure | investment_memo | 11 | low | primary | Lightyear AI Conduit Memo 2020.pdf |
| 69 | RunSafe Security | Unspecified | Security / Identity | investment_memo | 11 | low | primary | RunSafe Security NetGen Ventures Investment Memo.pdf |
| 70 | KINTA | Unspecified | Data / Analytics / AI | pitch_deck | 21 | low | variant | KintaAIDeck_May2019.pdf |
| 71 | OneSignal | Unspecified | Sales / Marketing / Customer Experience | pitch_deck | 27 | low | variant | OneSignal Deck_Kevin Weatherman Sept 2016.pdf |
| 72 | Forge | Unspecified | Developer Tools / Infrastructure | investment_memo | 7 | low | variant | Forge build system for enterprise SaaS Memo.pdf |
| 73 | Wander | Unspecified | Vertical SaaS / Operations | investment_memo | 18 | low | variant | Wander ISP Investment Memo.pdf |
Duplicate / Variant Groups
Review Before Deep Research
| Company key | Count | Primary file | All files |
|---|---|---|---|
| forge | 2 | Forge a build system for enterprise SaaS deploy on prem (aashay).pdf | Forge a build system for enterprise SaaS deploy on prem (aashay).pdf | Forge build system for enterprise SaaS Memo.pdf |
| kinta | 2 | KINTA - Nov 2020 - Investor presentation - v01 1110.pdf | KINTA - Nov 2020 - Investor presentation - v01 1110.pdf | KintaAIDeck_May2019.pdf |
| onesignal | 2 | One Signal Series A Deck [Draft].pdf | One Signal Series A Deck [Draft].pdf | OneSignal Deck_Kevin Weatherman Sept 2016.pdf |
| wander | 2 | Wander Affordable ISP 2020.pdf | Wander Affordable ISP 2020.pdf | Wander ISP Investment Memo.pdf |